Мeждунaрoднaя фeдeрaция футбoлa прeдстaвилa oбнoвлeнный рeйтинг свoeй oргaнизaции.
В тoп-20 рeйтингa национальных сборных по итогам первого месяца 2018 года лишь несколько изменений. Обидчик сборной Украины в отборе на чемпионат мира сборная Исландии поднялась на 18-е место, оттеснив Швецию и Уэльс.
Сборная Украины пропустила вперед Сербию, но за счет серьезного падения Египта (-13 позиций) удержалась на 35-й строке.
Рейтинг ФИФА. 15 февраля 2018 года:
1 (1). Германия – 1602 очка
2 (2). Бразилия – 1484
3 (3). Португалия – 1358
4 (4). Аргентина – 1348
5 (5). Бельгия – 1325
6 (6). Испания – 1231
7 (7). Польша – 1213
8 (8). Швейцария – 1190
9 (9). Франция – 1183
10 (10). Чили – 1153
Читайте также: Сборная Украины опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА
11 (11). Перу – 1128
12 (12). Дания – 1099
13 (13). Колумбия – 1095
14 (14). Италия – 1052
15 (15). Хорватия – 1048
16 (16). Англия — 1047
17 (17). Мексика – 1034
18 (20). Исландия – 1017
19 (18). Швеция – 996
20 (19). Уэльс – 985
…
35 (35). Украина — 781